Remorques GOLDHOFER
Résultats trouvés: 27
en crédit-bail
22
Rester informé : s'abonner aux nouvelles annoncesRecevez les dernières publicités adaptées à vos préférences
Remorques GOLDHOFER Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| BRENDERUP | Allemagne: 12 offers | Prix, EUR: 2 900–54 900 |
| BÖCKMANN | Autriche: 1 offers | Année: 1985–2023 |
| HUMBAUR | Belgique: 1 offers | Année d'enregistrement: 1991–2023 |
| MÖSLEIN | Danemark: 7 offers | Capacité de chargement, kg: 7 450–244 000 |
| Autres | Norvège: 3 offers | Poids total à charger, kg: 9 000–270 000 |
T1 new listing page - Remorques GOLDHOFER