VLASTUIN TRUCK-EN TRAILERTRADING B.V., Les Pays-Bas - matériel et véhicules d'occasion à vendre
Belgique - Français | EUR
00
S'identifier / s'inscrire
Catalogue
Vendre
Déposer une annonce

VLASTUIN TRUCK-EN TRAILERTRADING B.V.

Téléphones
Site Web d'entreprise
Adresse
Les Pays-Bas, RENSWOUDE
DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Les Pays-Bas
De Hooge Hoek 38 3927 GG Renswoude
Voir la carte
Heure locale de vendeur:03:11
Personnes à contacter
David Middelman
Deutsch, English, Nederlands

Contacter le vendeur

J'accepte le traitement et l'utilisation de mes données personnelles. Nos Conditions d'utilisation et notre Politique de confidentialité

Vortre mesage a été envoyé. Le vendeur vous répondra dès que possible.

Fiable
8 Plus de 8 ans avec Truck1
4.5
61 avis
Source: Google Maps
Meilleures offres
Scania 590S V8 NGS | 4x2 NB | PARK-COOLER | RETARDER | FULL-AIR | NEW !! | ACC | - Tracteur routier: photos 1
Scania 590S V8 NGS | 4x2 NB | PARK-COOLER | RETARDER | FULL-AIR | NEW !! | ACC | - Tracteur routier: photos 2
Scania 590S V8 NGS | 4x2 NB | PARK-COOLER | RETARDER | FULL-AIR | NEW !! | ACC | - Tracteur routier: photos 3
Scania 590S V8 NGS | 4x2 NB | PARK-COOLER | RETARDER | FULL-AIR | NEW !! | ACC | - Tracteur routier: photos 4
Scania 590S V8 NGS | 4x2 NB | PARK-COOLER | RETARDER | FULL-AIR | NEW !! | ACC | - Tracteur routier: photos 5
2024100 km4x2Euro 6590 CVPoids total à charger: 70000 kg
Les Pays-Bas, RENSWOUDE
Contacter le vendeur
MAN TGX 28.480 | 6x2 | 2015 | LUXERY EDITION | - Tracteur routier: photos 1
MAN TGX 28.480 | 6x2 | 2015 | LUXERY EDITION | - Tracteur routier: photos 2
MAN TGX 28.480 | 6x2 | 2015 | LUXERY EDITION | - Tracteur routier: photos 3
MAN TGX 28.480 | 6x2 | 2015 | LUXERY EDITION | - Tracteur routier: photos 4
MAN TGX 28.480 | 6x2 | 2015 | LUXERY EDITION | - Tracteur routier: photos 5
2015522540 km6x2Euro 6480 CVCapacité de chargement: 51500 kgPoids total à charger: 60000 kg
Les Pays-Bas, RENSWOUDE
Contacter le vendeur
Broshuis | FULL STEERING | REMOTE CONTROL | 7500 MM EXTENSION | METALIZZ - Semi-remorque plateau: photos 1
Broshuis | FULL STEERING | REMOTE CONTROL | 7500 MM EXTENSION | METALIZZ - Semi-remorque plateau: photos 2
Broshuis | FULL STEERING | REMOTE CONTROL | 7500 MM EXTENSION | METALIZZ - Semi-remorque plateau: photos 3
Broshuis | FULL STEERING | REMOTE CONTROL | 7500 MM EXTENSION | METALIZZ - Semi-remorque plateau: photos 4
Broshuis | FULL STEERING | REMOTE CONTROL | 7500 MM EXTENSION | METALIZZ - Semi-remorque plateau: photos 5
20173-essieuCapacité de chargement: 43000 kgPoids total à charger: 55000 kg
Les Pays-Bas, RENSWOUDE
Contacter le vendeur
Volvo FH 13.460 | HYDROLIC | FULL-AIR | 2022 * VIN-NB * | 6X2/4 | TURBO-COMPOUND ENGINE | - Tracteur routier: photos 1
Volvo FH 13.460 | HYDROLIC | FULL-AIR | 2022 * VIN-NB * | 6X2/4 | TURBO-COMPOUND ENGINE | - Tracteur routier: photos 2
Volvo FH 13.460 | HYDROLIC | FULL-AIR | 2022 * VIN-NB * | 6X2/4 | TURBO-COMPOUND ENGINE | - Tracteur routier: photos 3
Volvo FH 13.460 | HYDROLIC | FULL-AIR | 2022 * VIN-NB * | 6X2/4 | TURBO-COMPOUND ENGINE | - Tracteur routier: photos 4
Volvo FH 13.460 | HYDROLIC | FULL-AIR | 2022 * VIN-NB * | 6X2/4 | TURBO-COMPOUND ENGINE | - Tracteur routier: photos 5
2022209995 km6x2Euro 6460 CV
Les Pays-Bas, RENSWOUDE
Contacter le vendeur
Dernières offres
Volvo FH 13.500 | 6x4 | RETARDER | AIR-SUSPENSION | 3'5 INCH 5e WHEEL | PTO | - Tracteur routier: photos 1
Volvo FH 13.500 | 6x4 | RETARDER | AIR-SUSPENSION | 3'5 INCH 5e WHEEL | PTO | - Tracteur routier: photos 2
Volvo FH 13.500 | 6x4 | RETARDER | AIR-SUSPENSION | 3'5 INCH 5e WHEEL | PTO | - Tracteur routier: photos 3
Volvo FH 13.500 | 6x4 | RETARDER | AIR-SUSPENSION | 3'5 INCH 5e WHEEL | PTO | - Tracteur routier: photos 4
Volvo FH 13.500 | 6x4 | RETARDER | AIR-SUSPENSION | 3'5 INCH 5e WHEEL | PTO | - Tracteur routier: photos 5
Voir toutes les photos (20)

Volvo FH 13.500 | 6x4 | RETARDER | AIR-SUSPENSION | 3'5 INCH 5e WHEEL | PTO |

Tracteur routier
2014360441 km6x4Euro 6
Les Pays-Bas, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Publié: 24jour(s)

43 500EUR

Prix HT

  • ≈ 46 940 USD
2014360441 km6x4Euro 6
Les Pays-Bas, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Nooteboom OVS-48-03V | CRANE-RAIL !!! || 7.6 MTR EXTENSION | FULL STEERING - Semi-remorque plateau: photos 1
Nooteboom OVS-48-03V | CRANE-RAIL !!! || 7.6 MTR EXTENSION | FULL STEERING - Semi-remorque plateau: photos 2
Nooteboom OVS-48-03V | CRANE-RAIL !!! || 7.6 MTR EXTENSION | FULL STEERING - Semi-remorque plateau: photos 3
Nooteboom OVS-48-03V | CRANE-RAIL !!! || 7.6 MTR EXTENSION | FULL STEERING - Semi-remorque plateau: photos 4
Nooteboom OVS-48-03V | CRANE-RAIL !!! || 7.6 MTR EXTENSION | FULL STEERING - Semi-remorque plateau: photos 5
Voir toutes les photos (20)

Nooteboom OVS-48-03V | CRANE-RAIL !!! || 7.6 MTR EXTENSION | FULL STEERING

Semi-remorque plateau
20053-essieuCapacité de chargement: 37900 kgPoids total à charger: 48000 kg
Les Pays-Bas, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Publié: 1mois 3jour(s)Numéro de référence OH09VB
Le prix à négocier
20053-essieuCapacité de chargement: 37900 kgPoids total à charger: 48000 kg
Les Pays-Bas, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Scania R560 "SUPER"| 4x2 NA | RETARDER | 4-POINT AIR AXLE | LOW LM !!! - Tracteur routier: photos 1
Scania R560 "SUPER"| 4x2 NA | RETARDER | 4-POINT AIR AXLE | LOW LM !!! - Tracteur routier: photos 2
Scania R560 "SUPER"| 4x2 NA | RETARDER | 4-POINT AIR AXLE | LOW LM !!! - Tracteur routier: photos 3
Scania R560 "SUPER"| 4x2 NA | RETARDER | 4-POINT AIR AXLE | LOW LM !!! - Tracteur routier: photos 4
Scania R560 "SUPER"| 4x2 NA | RETARDER | 4-POINT AIR AXLE | LOW LM !!! - Tracteur routier: photos 5
Voir toutes les photos (20)

Scania R560 "SUPER"| 4x2 NA | RETARDER | 4-POINT AIR AXLE | LOW LM !!!

Tracteur routier
202363202 kmEuro 6560 CVCapacité de chargement: 11050 kgPoids total à charger: 19000 kg
Les Pays-Bas, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Publié: 1mois 3jour(s)
Le prix à négocier
202363202 kmEuro 6560 CVCapacité de chargement: 11050 kgPoids total à charger: 19000 kg
Les Pays-Bas, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
VTR | CRANE TRAILER | 12.200 MM | 5.000 MM EXTENSION | SELF STEERING AXLE - Semi-remorque surbaissé: photos 1
VTR | CRANE TRAILER | 12.200 MM | 5.000 MM EXTENSION | SELF STEERING AXLE - Semi-remorque surbaissé: photos 2
VTR | CRANE TRAILER | 12.200 MM | 5.000 MM EXTENSION | SELF STEERING AXLE - Semi-remorque surbaissé: photos 3
VTR | CRANE TRAILER | 12.200 MM | 5.000 MM EXTENSION | SELF STEERING AXLE - Semi-remorque surbaissé: photos 4
VTR | CRANE TRAILER | 12.200 MM | 5.000 MM EXTENSION | SELF STEERING AXLE - Semi-remorque surbaissé: photos 5
Voir toutes les photos (20)

VTR | CRANE TRAILER | 12.200 MM | 5.000 MM EXTENSION | SELF STEERING AXLE

Semi-remorque surbaissé
20143-essieuCapacité de chargement: 37500 kgPoids total à charger: 48000 kg
Les Pays-Bas, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Publié: 1mois 4jour(s)
Le prix à négocier
20143-essieuCapacité de chargement: 37500 kgPoids total à charger: 48000 kg
Les Pays-Bas, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Volvo FH 13.460 | GLOBETROTTER | PRODUC. 2018 | * VIN * JB | - Tracteur routier: photos 1
Volvo FH 13.460 | GLOBETROTTER | PRODUC. 2018 | * VIN * JB | - Tracteur routier: photos 2
Volvo FH 13.460 | GLOBETROTTER | PRODUC. 2018 | * VIN * JB | - Tracteur routier: photos 3
Volvo FH 13.460 | GLOBETROTTER | PRODUC. 2018 | * VIN * JB | - Tracteur routier: photos 4
Volvo FH 13.460 | GLOBETROTTER | PRODUC. 2018 | * VIN * JB | - Tracteur routier: photos 5
Voir toutes les photos (20)

Volvo FH 13.460 | GLOBETROTTER | PRODUC. 2018 | * VIN * JB |

Tracteur routier
2018688361 km4x2Euro 6469 CVCapacité de chargement: 12413 kgPoids total à charger: 20300 kg
Les Pays-Bas, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Publié: 1mois 15jour(s)Numéro de référence 70BLH5
Le prix à négocier
2018688361 km4x2Euro 6469 CVCapacité de chargement: 12413 kgPoids total à charger: 20300 kg
Les Pays-Bas, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Scania R520 V8 NGS | 4x2 NB | PARK-COOLER | RETARDER | FULL-AIR | LOW KM | PTO - Châssis cabine: photos 1
Scania R520 V8 NGS | 4x2 NB | PARK-COOLER | RETARDER | FULL-AIR | LOW KM | PTO - Châssis cabine: photos 2
Scania R520 V8 NGS | 4x2 NB | PARK-COOLER | RETARDER | FULL-AIR | LOW KM | PTO - Châssis cabine: photos 3
Scania R520 V8 NGS | 4x2 NB | PARK-COOLER | RETARDER | FULL-AIR | LOW KM | PTO - Châssis cabine: photos 4
Scania R520 V8 NGS | 4x2 NB | PARK-COOLER | RETARDER | FULL-AIR | LOW KM | PTO - Châssis cabine: photos 5
Voir toutes les photos (13)

Scania R520 V8 NGS | 4x2 NB | PARK-COOLER | RETARDER | FULL-AIR | LOW KM | PTO

Châssis cabine
2019182435 km4x2Euro 6520 CV
Les Pays-Bas, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Publié: 1mois 18jour(s)
Le prix à négocier
2019182435 km4x2Euro 6520 CV
Les Pays-Bas, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Voir toutes les offres(39)
t1 test dealer - VLASTUIN TRUCK-EN TRAILERTRADING B.V.
En poursuivant la navigation sur ce site, vous confirmez votre consentement et votre autorisation du traitement de vos données personnelles, y compris l’utilisation des cookies et d’autres techniques de traçage. C’est destiné à l’amélioration et à la personnalisation de votre expérience sur ce site, nos autres sites et les sites des autres annonceurs qui collaborent avec nous. Nos partenaires peuvent aussi garder des cookies sur votre dispositif ou utiliser les autres techniques de collecte et de traitement des informations personnelles. Vous pouvez savoir plus sur nos moyens de traiter vos données personnelles.